Crescendo Opus 8.6
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | компонентная АС |
| Типоразмер | 18 см (7 дюйм.) |
| Количество полос | 2 |
| Мощность | 60 Вт (номинальная), 100 Вт (максимальная) |
| Диапазон воспроизводимых частот | 63 - 20000 Гц |
| Импеданс | 8 Ом |
| Кроссовер | |
| Внешний кроссовер | есть |
| Частота кроссовера | 3.5 кГц |
| ВЧ-динамик | |
| Размеры | 25.4 мм |
| НЧ-динамик | |
| Размеры | 180 мм |
| Материал диффузора | полипропилен |
| Корзина | литая |
| Материал корзины | алюминий |
| Дополнительно | |
| Особенности | позолоченные контакты |