Чип тюнинг BMW

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТИП ДВИГАТЕЛЯ до MS-CHIP после MS-CHIP
BMW 14 i - 102л.с. 75кВт 102л.с. 180Нм 92кВт 125л.с. 225Нм
BMW 16 D - 115л.с. 85кВт 115л.с. 260Нм 105кВт 143л.с. 315Нм
BMW 16 i - 136л.с.(TwinPower) 100кВт 136л.с. 220Нм 116кВт 158л.с. 266Нм
BMW 18 D - 115л.с. 85кВт 115л.с. 265Нм 106кВт 145л.с. 335Нм
BMW 18 D - 115л.с. 85кВт 115л.с. 280Нм 110кВт 150л.с. 345Нм
BMW 18 D - 122л.с. 90кВт 122л.с. 280Нм 120кВт 163л.с. 358Нм
BMW 18 D - 143л.с.(300Нм) 105кВт 143л.с. 300Нм 128кВт 174л.с. 360Нм
BMW 18 D - 143л.с.(320Нм) 105кВт 143л.с. 320Нм 128кВт 174л.с. 370Нм
BMW 18 D - 143л.с.(350Нм) 105кВт 143л.с. 350Нм 128кВт 174л.с. 402Нм
BMW 18 i - 156л.с. (TwinPower) 115кВт 156л.с. 240Нм 140кВт 190л.с. 296Нм
BMW 18 i - 170л.с.(TwinPower) 125кВт 170л.с. 250Нм 150кВт 204л.с. 296Нм
BMW 20 D - 122л.с. 90кВт 122л.с. 280Нм 114кВт 155л.с. 335Нм
BMW 20 D - 136л.с. 100кВт 136л.с. 280Нм 120кВт 165л.с. 345Нм
BMW 20 D - 150л.с. 110кВт 150л.с. 330Нм 138кВт 189л.с. 415Нм
BMW 20 D - 163л.с. 120кВт 163л.с. 340Нм 152кВт 207л.с. 430Нм
BMW 20 D - 177л.с. 130кВт 177л.с. 350Нм 154кВт 210л.с. 415Нм
BMW 20 D - 184л.с. 135кВт 185л.с. 380Нм 157кВт 214л.с. 436Нм
BMW 20 i -184л.с.(TwinPower) 135кВт 184л.с. 270Нм 158кВт 215л.с. 325Нм
BMW 23 D - 204л.с. 150кВт 204л.с. 400Нм 179кВт 244л.с. 465Нм
BMW 25 D - 163л.с. 120кВт 163л.с. 350Нм 145кВт 197л.с. 420Нм
BMW 25 D - 177л.с. 130кВт 177л.с. 400Нм 163кВт 222л.с. 483Нм
BMW 25 D - 197л.с. 145кВт 197л.с. 400Нм 173кВт 235л.с. 465Нм
BMW 25 D - 204л.с. 150кВт 204л.с. 430Нм 175кВт 238л.с. 485Нм
BMW 25 D - 218л.с. 160кВт 218л.с. 450Нм 185кВт 252л.с. 510Нм
BMW 25 i - 218л.с. (TwinPower) 160кВт 218л.с. 310Нм 179кВт 245л.с. 366Нм
BMW 28 i - 245л.с.(TwinPower) 180кВт 245л.с. 350Нм 207кВт 282л.с. 402Нм
BMW 30 D - 184л.с. 135кВт 184л.с. 390Нм 166кВт 225л.с. 500Нм
BMW 30 D - 193л.с. 142кВт 193л.с. 410Нм 166кВт 225л.с. 490Нм
BMW 30 D - 204л.с. 150кВт 204л.с. 410Нм 181кВт 246л.с. 490Нм
BMW 30 D - 218л.с. 160кВт 218л.с. 500Нм 195кВт 265л.с. 590Нм
BMW 30 D - 231л.с.(500Нм) 170кВт 231л.с. 500Нм 202кВт 275л.с. 580Нм
BMW 30 D - 231л.с.(520Нм) 170кВт 231л.с. 520Нм 202кВт 275л.с. 600Нм
BMW 30 D - 235л.с.(500Нм) 173кВт 235л.с. 500Нм 210кВт 285л.с. 570Нм
BMW 30 D - 235л.с.(520Нм) 173кВт 235л.с. 520Нм 210кВт 285л.с. 590Нм
BMW 30 D - 245л.с.(520Нм) 180кВт 245л.с. 520Нм 217кВт 295л.с. 585Нм
BMW 30 D - 245л.с.(540Нм) 180кВт 245л.с. 540Нм 217кВт 295л.с. 610Нм
BMW 30 D - 258л.с. 190кВт 258л.с. 560Нм 217кВт 295л.с. 610Нм
BMW 35 D - 272л.с. 200кВт 272л.с. 560Нм 235кВт 320л.с. 630Нм
BMW 35 D - 286л.с. 210кВт 286л.с. 580Нм 235кВт 320л.с. 670Нм
BMW 35 D - 300л.с. 220кВт 300л.с. 600Нм 259кВт 353л.с. 670Нм
BMW 35 D - 313л.с. 230кВт 313л.с. 630Нм 266кВт 362л.с. 690Нм
BMW 35 i - 306л.с.(TwinTurbo) 225кВт 306л.с. 400Нм 256кВт 348л.с. 447Нм
BMW 35 i - 306л.с.(TwinPower) 225кВт 306л.с. 400Нм 256кВт 348л.с. 447Нм
BMW 35 is/M - 340л.с.(TwinTurbo) 250кВт 340л.с. 450Нм 281кВт 382л.с. 512Нм
BMW 35 i (Twinturbo) nur Vmax Aufhebung max. 250Km/h     echte 280Km/h
BMW M3 nur Vmax Aufhebung max. 250 / 280Km/h     echte 330Km/h
BMW 40 D - 245л.с. 180кВт 245л.с. 560Нм 216кВт 295л.с. 630Нм
BMW 40 D - 258л.с. 190кВт 258л.с. 600Нм 228кВт 310л.с. 700Нм
BMW 40 D - 306л.с. 225кВт 306л.с. 600Нм 257кВт 350л.с. 670Нм
BMW 40 D - 313л.с. 230кВт 313л.с. 630Нм 266кВт 362л.с. 690Нм
BMW 45 D - 330л.с. 242кВт 330л.с. 750Нм 292кВт 398л.с. 830Нм
BMW 40 i - 320л.с.(TwinPower) 235кВт 320л.с. 450Нм 277кВт 365л.с. 511Нм
BMW 40 i - 326л.с.(TwinPower) 240кВт 326л.с. 450Нм 268кВт 377л.с. 511Нм
BMW 40 i - 326л.с.(TwinTurbo) 240кВт 326л.с. 450Нм 277кВт 377л.с. 511Нм
BMW 50 i - 407л.с.(TwinPower) 300кВт 407л.с. 600Нм 338кВт 459л.с. 669Нм
BMW M 50 D - 381л.с.(TwinPower) 280кВт 381л.с. 740Нм 320кВт 436л.с. 835Нм
BMW 50 i - 450л.с. 330кВт 450л.с. 650Нм 362кВт 492л.с. 710Нм
BMW M Twinpower Turbo - 555л.с. 408кВт 555л.с. 680Нм 449кВт 610л.с. 750Нм
BMW M Twinpower Turbo - 560л.с. 412кВт 560л.с. 680Нм 452кВт 615л.с. 750Нм