Чип тюнинг Kia
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | ТИП ДВИГАТЕЛЯ | до MS-CHIP | после MS-CHIP | ||||
Kia | 1.1 CRDI - 75л.с. | 55кВт | 75л.с. | 153Нм | 70кВт | 95л.с. | 195Нм |
Kia | 1.4 CRDI - 90л.с. | 66кВт | 90л.с. | 220Нм | 81кВт | 110л.с. | 265Нм |
Kia | 1.5 CRDI - 102л.с. | 75кВт | 102л.с. | 235Нм | 92кВт | 125л.с. | 290Нм |
Kia | 1.5 CRDI - 110л.с. | 81кВт | 110л.с. | 235Нм | 99кВт | 135л.с. | 292Нм |
Kia | 1.6 CRDI - 90л.с. | 66кВт | 90л.с. | 235Нм | 81кВт | 110л.с. | 295Нм |
Kia | 1.6 CRDI - 110л.с. | 81кВт | 110л.с. | 260Нм | 95кВт | 129л.с. | 310Нм |
Kia | 1.6 CRDI - 115л.с. | 85кВт | 115л.с. | 255Нм | 103кВт | 140л.с. | 318Нм |
Kia | 1.6 CRDI - 126л.с. | 93кВт | 126л.с. | 255Нм | 110кВт | 150л.с. | 317Нм |
Kia | 1.6 CRDI - 128л.с. | 94кВт | 128л.с. | 260Нм | 110кВт | 150л.с. | 318Нм |
Kia | 1.7 CRDI - 115л.с. | 85кВт | 115л.с. | 260Нм | 105кВт | 143л.с. | 309Нм |
Kia | 1.7 CRDI - 136л.с. | 100кВт | 136л.с. | 325Нм | 119кВт | 162л.с. | 375Нм |
Kia | 1.7 CRDI - 136л.с. | 100кВт | 136л.с. | 331Нм | 122кВт | 166л.с. | 380Нм |
Kia | 2.0 CRDI - 113л.с. | 83кВт | 113л.с. | 245Нм | 103кВт | 140л.с. | 305Нм |
Kia | 2.0 CRDI - 136л.с.(304Нм) | 100кВт | 136л.с. | 304Нм | 121кВт | 165л.с. | 370Нм |
Kia | 2.0 CRDI - 136л.с.(320Нм) | 100кВт | 136л.с. | 320Нм | 121кВт | 165л.с. | 373Нм |
Kia | 2.0 CRDI - 140л.с. | 103кВт | 140л.с. | 305Нм | 125кВт | 170л.с. | 375Нм |
Kia | 2.0 CRDI - 150л.с. | 110кВт | 150л.с. | 305Нм | 132кВт | 179л.с. | 375Нм |
Kia | 2.0 CRDI - 184л.с. | 135кВт | 184л.с. | 383Нм | 160кВт | 217л.с. | 434Нм |
Kia | 2.2 CRDI - 197л.с. | 145кВт | 197л.с. | 437Нм | 171кВт | 232л.с. | 478Нм |
Kia | 2.5 CRDI - 140л.с.(315Нм) | 103кВт | 140л.с. | 315Нм | 125кВт | 170л.с. | 375Нм |
Kia | 2.5 CRDI - 140л.с.(343Нм) | 103кВт | 140л.с. | 343Нм | 122кВт | 166л.с. | 390Нм |
Kia | 2.5 CRDI - 170л.с. | 125кВт | 170л.с. | 392Нм | 151кВт | 205л.с. | 455Нм |
Kia | 2.9 CRDI - 144л.с. | 106кВт | 144л.с. | 310Нм | 128кВт | 174л.с. | 370Нм |
Kia | 2.9 CRDI - 185л.с. | 136кВт | 185л.с. | 343Нм | 161кВт | 218л.с. | 398Нм |
Kia | 3.0 CRDI - 250л.с. | 184кВт | 250л.с. | 471Нм | 211кВт | 287л.с. |
530Нм |